PC環境プロファイル [index]
|
|
・ネットワーク図 | |
The Internet | +-----------+ | ADSL modem| +-----------+ |PPPoE +-----------+ | hardwired | +-----------+ |192.168.x.1 | | ========================================== | | |192.168.x.200 |192.168.x.2 +-------------+ +-----------+ | neuromancer | | overdrive | +-------------+ +-----------+ |
|
・解説 | |
あぁ、後日補完。とりあえず、一人暮らしです(わら | |
・neuromancer |
|
OS | Windows XPPro |
M/B | ASUS CUSL-2C |
CPU | Pentium!!! 866EB |
メモリ | 512M |
HDD | IDE 30GB |
DVDROMドライブ | PIONEER DVD-105 |
CDROMドライブ | PLEXTOR PX-W2410A |
ビデオカード | Matrox G400 16M DH |
I/O DATA GA-PII8/PCI | |
NIC | 3Com 3C905B-TX |
サウンドカード | Apoen AW724 |
FDDドライブ | 2モード |
ケース | どっかの謎のATケース(型番失念) |
電源 | ENERMAX 350W |
・overdrive |
|
OS | Debian GNU/Linux 3.0 woody |
M/B | ASUS P2B-B |
CPU | Celeron 300A |
メモリ | 384M |
HDD | IDE 10GB |
IDE 3GB | |
CDROMドライブ | SONY CRX200 |
ビデオカード | 謎のビデオカード |
NIC | 3Com 3C905B-TX |
FDDドライブ | 2モード |
ケース | どっかの謎のATケース(型番失念) |
電源 | 某「優秀な熱対策」社製ATX 250W |
・hardwired | |
OS | Slackware 7.1 |
M/B | SOYO 5EHM |
CPU | P54C-200 |
メモリ | 128M |
HDD | IDE 2GB |
CDROMドライブ | IMES 8倍速 |
ビデオカード | ATI All-In-Wonder128(AGP 16M) |
NIC | Realteakの謎のカード |
3Com 3C905B-TX | |
FDDドライブ | 2モード |
ケース | どっかの謎のATケース(型番失念) |
電源 | POWERMAN 250W |
Original Copyright (c)1997-2002 KOIWA Hidekazu,
all rights reserved |